Lemco 17x24 Single Multiswitch
- Κατασκευαστής: LEMCO
- Κωδικός Προϊόντος: MUL.LEM.17x24
- Διαθεσιμότητα: 10
Προδιαγραφές
Πλήθος εισόδων (Δορυφ.+Επίγ.) | 16+1 |
---|---|
Εύρος συχνοτήτων δορυφ. | 950 - 2150 MHz |
Εύρος συχνοτήτων επίγ. | 47 - 870 MHz |
Βύσμα | F- θηλυκό |
Σύνθετη αντίσταση | 75Ω |
Εντολές διακόπτη | 13/18 V, 0/22 kHz, DiSEqC 2.0, Toneburst VDC |
Αρ. συνδρομητών | 24 |
---|---|
Απολαβή δορυφ. | -2dB ±2 |
Απολαβή επίγ. | +1dB ±1 |
Μέγ. επίπεδο εξόδου @ -35dB (IMD3) | 102dBμV |
Βύσμα | F- θηλυκό |
Σύνθετη αντίσταση | 75Ω |
Σε δορυφ. συνδρομητή-συνδρομητή | >34dB |
---|---|
Δορυφ.-Δορυφ. | >33dB |
Δορυφ.-Επίγ. | >37dB |
Διασταυ. πόλωσης H/V | >33dB |
Πλήθος εξόδων (Δορυφ.+επίγ.) | 16+1 |
---|---|
Απώλειες Cascade επίγ. | -5dB ±1 |
Απώλειες Cascade δορυφ. | -3dB ±1 |
Κωδικός | 5213009760584 |
---|
Τροφοδοτικό | +18VDC (Δεν περιλαμβάνεται) |
---|---|
Κατανάλωση | 850mA max. |
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0°C έως 40°C |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | -10°C έως +70°C |
Υγρασία | Έως και 90% |
Διαστάσεις | 278 x 326 x 35 mm |
Βάρος | 1.696 Kg |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑ
Contrast